山东风途物联网科技有限公司
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
多参数气象传感器能采集哪些参数呢?以超声波气象传感器的厂家风途科技为例,以下是风途多参数气象传感器可采集的参数信息——
风途传感器型号 | 监测参数 | 售价(市场价格) |
FT-WQX2 | 风速、风向 | 1880 |
FT-WQX4 | 温度、湿度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 温度、湿度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 风速、风向、温度、湿度、大气压力 | 2400 |
FT-WQX5B | 负氧离子、空气温度、湿度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空气温度、湿度、pm2.5、pm10、噪声、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射 | 4800 |
FT-WQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 3200 |
FT-WQX9 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量 | 16800 |
气象监测系统所需要的多合一传感器
2023-02-15 11:12:55一体化微气象监测传感器中的检测原理
2022-12-06 14:07:02气象传感器价格
2022-06-23 16:17:57牛奶豆浆小心微生物滋生,要及时喝掉哦
2021-06-16 05:22:15全自动数字化气象站价格表
2023-12-28 15:26:15voc检测设备能否连接环保局,适合在什么环境中
2019-08-29 07:54:43手持气象站在农业的作用
2022-01-14 15:22:31工地扬尘噪声在线监测系统
2021-11-05 09:15:03voc在线监测设备是什么原理
2020-01-15 02:11:39五要素传感器可用于空气质量监测吗?
2024-06-24 16:34:01